2015-01-19

ATQの結果を日時でソートする

Linux では, 指定した日時に処理を行う機能を atd というサービスが提供している. このジョブ一覧を表示するのが atq だが, 出力順がソートされていない. 例えば, 以下のように表示される.
$ atq
169     2015-02-28 20:23 a hoge
205     2015-01-19 22:00 a hoge
189     2019-02-06 00:13 a hoge
188     2015-11-06 00:12 a hoge
201     2015-01-26 16:00 a hoge
185     2015-09-30 18:54 a hoge
197     2015-01-20 16:00 a hoge
199     2015-01-22 16:00 a hoge
165     2015-01-29 12:59 a hoge
200     2015-02-16 18:31 a hoge
これを日付順にソートするには, 第2列をキーとしてソートすれば良いので, 以下のように sort -k2 へパイプする.
$ atq | sort -k2
205     2015-01-19 22:00 a hoge
197     2015-01-20 16:00 a hoge
199     2015-01-22 16:00 a hoge
201     2015-01-26 16:00 a hoge
165     2015-01-29 12:59 a hoge
200     2015-02-16 18:31 a hoge
169     2015-02-28 20:23 a hoge
185     2015-09-30 18:54 a hoge
188     2015-11-06 00:12 a hoge
189     2019-02-06 00:13 a hoge

0 件のコメント:

コメントを投稿